Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

    1e ronde voorjaarscompetitie 2013          
Rang   Lijn A Gemiddelde 10-01-13 17-01-13 24-01-13 31-01-13
1   Mia van Nistelrooy & Jo van Nistelrooy 62,13 63,19 57,99 65,18 62,15
2   Wil Weijer & Tom Weijer 57,86 61,46 61,32 62,50 46,18
3   Dré van den Goorbergh & Dave Sioen 56,35 68,75m 58,33 49,70 50,69
4   John van Zunderd & Henny Steens 53,60 51,25m 54,38 53,87 54,51
5   Wil Storms & Jan Huijbrechts 52,09 51,67m 57,78 48,51 50,00m
6   Agaath de Raad & Johan de Raad 49,66 40,28 53,47 53,57 51,67m
7   Dina Graumans & Jan Graumans 49,48 50,35 57,99 41,07 48,33m
8   Lauran van Tetering & Piet Welles 48,33 44,58m 50,35 52,98 44,79
9   Riet Rommens & Gerard Rommens 47,61 48,26 46,94 47,62 47,61a
10   Joke Staps & Ria Schrauwen 47,19 54,51 34,72 44,64 54,86
11   Ton Hefti & Dré Boom 47,14 46,25im 45,00i 50,30 46,88
12   Kitty van Ginneken & Henk de Voigt 47,03 51,67m 43,75 45,00c 48,75m
13   Johan de Rijk & Wil Tirions 46,28 46,28a 46,28a 40,48 52,08
14   Koosje Broos & Gerda Toebak 45,55 36,46 42,15 51,19 53,75m
15   An Braspenning & Jan Braspenning 45,30 39,24 44,10 47,62 51,25m
16   Riet Schouw & Ton Beijloos 43,70 45,00i 49,24 45,83i 34,72
Rang   Lijn B Gemiddelde 10-01-13 17-01-13 24-01-13 31-01-13
1   Trees van der Sanden & Ton van der Sanden 58,39 58,39a 58,39a 54,69 62,08
2   Corry Lens & Ine Vink 56,33 56,77c 56,77a 56,77a 55,00i
3   Els Mol & Jan Mol 55,00 58,33 48,44 59,90 53,33
4   Monique Arends & Joop Weetink 54,97 56,77c 57,92 57,29 47,92
5   Gonny van Poppel & Adrie Roovers 53,53 54,01a 49,69 58,33 52,08i
6   Joep Bijen & Rinus van Gils 52,92 56,77 54,17 49,48 51,25
7   Mieke Vriends & Toon Vriends 51,64 66,15 54,17 43,75 42,50
8   Mieke Beersma & Klaas Roorda 48,70 48,70a 44,48 48,70a 52,92
9   Joke van Haperen & Lidy van Riel 47,51 46,88 48,44 47,22cl 47,50
10   Thea Swaanen & Jacques Swaanen 46,90 42,71 56,15 43,75 45,00
11   Francis Jacobs & Nel Koninkx 45,31 45,31 45,31a 45,31a 45,31a
12   To Luijkx & Toon Luijkx 43,80 43,23 43,54 44,27 44,17
13   Annie Krijnen & Walter Krijnen 42,55 49,48 45,83 34,90 40,00
14   To Schep & Joop Schep 40,78 34,38 47,19 40,78a 40,78a
(15)   Ineke van Daelen & Ton van Daelen 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
(15)   Joke Meijers & Riet Vergouwen 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Rang   Lijn C Gemiddelde 10-01-13 17-01-13 24-01-13 31-01-13
1   Corrie Peeters & Ab Knol 54,74 54,46 65,00 50,69 48,81
2   Nadine Zuijderwijk & Toon van Hapert 54,49 54,49a 54,49a 52,43 56,55
3   Janny van Duuren & Angelos Karapanayotis 54,10 63,69 51,67 52,92m 47,92
4   Janny Helmink & Corry van Workum 54,09 46,73 60,42 52,08 57,14
5   Nettie den Exter & Annie van Oosterhout 53,72 54,76 53,72a 53,72a 52,68
6   René Nieuwlaat & Cuno Hengst 53,71 50,60 50,42 53,71a 60,12
7   Marijke Hefti & Tonnie Steens 53,23 52,38 49,58 57,99 52,98
8   Diny Lauwrier & Hans van der Aart 52,81 55,95 47,08 48,96 59,23c
9   Rian Melcherts & Mariëtte Sioen 51,44 55,06 50,42 57,92m 43,45
10   Marijke Verzaal & Teun Verzaal 50,53 52,98 43,75 52,08m 53,57
11   Inge Lang & Hans Lang 49,97 50,00 52,50 52,43 44,94
12   Margret Hoeboer & Ferry Koedam 49,94 45,00i 46,25 49,17m 59,23c
13   Ria van Luenen & José Voesenek 48,44 56,85 45,42 55,83m 36,90
14   Jan Martens & Jan van Vlimmeren 46,80 45,24 43,75 44,58m 53,27
15   Tina Bogaars & An van Rijckevorsel 44,44 44,05 44,44a 33,33 55,95
16   Ali van Manen & Nan van Kuijk 42,01 34,82 43,75 47,22c 42,26
17   Annie Oosschot & Rinus Oosschot 39,22 38,99 39,22a 44,44 34,23
Rang   Lijn D Gemiddelde 10-01-13 17-01-13 24-01-13 31-01-13
1   Mary Bakker & Piet Bakker 56,67 56,67a 61,17 58,33 50,52
2   Jeanne v Hooydonk & Truus v Oudheusden 53,84 59,90 60,00m 56,67 39,06
3   Miep Dijksman & Jo van Rosmeulen 53,53 54,69 44,25 61,67 53,53a
4   Nel van der Schaaf & Elly Janssen 53,37 51,04 53,37a 61,67c 47,40c
5   José van den Bliek & Lia Rubbens 51,15 53,13 42,42 61,67c 47,40c
6   Riny vd Crommenacker & Riet van Oers 50,94 46,88 46,88a 55,00i 55,00i
7   Jeannette de Bruin & Luuk de Bruin 50,37 50,37a 51,42 45,00ch 54,69
8   Henk Weterings & Hans Geilenkirchen 49,84 0,00an 0,00an 45,00i 54,69
9   Ad Rasenberg & Jan van Polanen 49,46 49,46a 54,00 45,42 48,96
(10)   Eduard Baartmans & Dick Vollmer 48,89 60,42c 45,00cm 45,00c 45,00c
(10)   Annemiek Baartmans & Anne-Marie Vollmer 48,89 60,42c 45,00cm 45,00c 45,00c
12   Lian van Dun & Jos van Dun 48,34 48,44 48,25 48,34a 48,34a
13   Ria Schimmer & Harry van Luenen 47,56 45,31 52,42 38,33 54,17
14   Corrie Verschuren & Piet Verschuren 46,01 36,98 45,92 43,33 57,81
15   Janny van Beurden & Cees van Beurden 45,13 43,23 43,83 48,33 45,13a
16   Anton van Dorst & Johan Nouws 41,92 41,92a 38,83 45,00 41,92a
               
    a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen        
    gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale        
    wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking