Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

    3e ronde voorjaarscompetitie 2012          
Rang   Lijn A Gemiddelde 08-03-12 15-03-12 22-03-12 29-03-12
1   Wil Storms & Jan Huijbrechts 56,85 70,42 60,00 51,98 45,00c
2   Dina Graumans & Jan Graumans 54,73 50,00 60,42 64,06 44,44
3   Mieke Vriends & Toon Vriends 53,17 56,67 47,92 53,23 54,86
4   Joep Bijen & Bert Menheere 53,17 56,67 47,50 51,56 56,94
5   Mia van Nistelrooy & Jo van Nistelrooy 52,28 60,83 45,42 50,10 52,78
6   Wil Weijer & Tom Weijer 51,99 60,00 51,25 43,23 53,47
7   Lauran van Tetering & Piet Welles 49,58 45,00c 52,50c 51,25c 49,58a
8   Corry Lens & Ine Vink 48,33 45,00i 55,00i 45,00i 48,33a
9   John van Zunderd & Henny Steens 48,19 45,00i 45,00i 56,25 46,53
10   Ineke van Daelen & Ton van Daelen 45,42 40,83 50,00 45,42a 45,42a
11   Louis de Weert & Cees Damen 45,10 43,75 41,67 50,00 45,00c
12   Rian Melcherts & Mariëtte Sioen 42,54 36,67 46,67 36,15 50,69
Rang   Lijn B Gemiddelde 08-03-12 15-03-12 22-03-12 29-03-12
1   Monique Arends & Joop Weetink 55,63 46,67 58,85 62,81 54,17i
2   Joke van Haperen & Lidy van Riel 55,42 64,58 57,29 51,88 47,92
3   Janny van Duuren & Angelos Karapanayotis 54,43 53,33 47,40 59,90 57,08
4   Agaath de Raad & Johan de Raad 53,96 57,92 57,81 39,69 60,42
5   Ton Hefti & Dré Boom 52,60 49,17 49,48 50,52 61,25
6   Kitty van Ginneken & Henk de Voigt 50,99 60,83 46,35 46,77 50,00
7   Kok van der Giessen & Dré van den Goorbergh 50,39 52,92 47,40 50,00 51,25
8   Trees van de Sanden & Ton van de Sanden 50,00 50,00a 50,00a 50,00a 50,00
9   Els Mol & Jan Mol 49,79 53,75 49,79a 49,79a 45,83
10   Margret Hoeboer & Ferry Koedam 47,36 50,00 47,36a 48,33 43,75
11   Toos de Jong & Rinus van Gils 47,19 50,42 45,31 40,10 52,92
12   Riet Schouw & Ton Beijloos 47,01 35,83 52,60 52,08 47,50
13   Koosje Broos & Gerda Toebak 39,06 24,58 45,00c 47,92 38,75
Rang   Lijn C Gemiddelde 08-03-12 15-03-12 22-03-12 29-03-12
1   Riet Rommens & Gerard Rommens 60,71 63,91 60,71a 56,77 61,46
2   Mary Bakker & Piet Bakker 57,66 53,44 59,38 61,98 55,83
3   Gonny van Poppel & Adrie Roovers 52,66 56,15 36,98 54,27 63,23
4   Nadine Zuijderwijk & Toon van Hapert 51,35 43,54 55,73 58,75 47,40
5   To Schep & Joop Schep 50,30 49,01 63,54 45,63 43,02
6   Inge Lang & Hans Lang 50,04 47,34 47,40 56,98 48,44
7   Dave Sioen & 3e Invaller 49,58 45,00ch 52,50ch 51,25ch 49,58a
8   Thea Swaanen & Jacques Swaanen 48,66 49,89m 59,38 43,75 41,67
9   Joke Staps & Ria Schrauwen 48,16 36,96m 60,94 42,19 52,08
10   Johan de Rijk & Wil Tirions 46,90 49,58 43,75 47,40 46,88
11   Diny Lauwrier & Hans van der Aart 44,35 58,33 32,81 41,15 45,10
12   Janny Helmink & Corry van Workum 41,86 41,30 40,10 41,15 44,90
13   Marijke Verzaal & Teun Verzaal 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Rang   Lijn D Gemiddelde 08-03-12 15-03-12 22-03-12 29-03-12
1   Lia Cornelis & Margot Schmitz 60,43 59,17 61,83 60,43a 60,28
2   Miep Dijksman & Jo van Rosmeulen 57,03 50,69 58,25 59,72 59,44
3   Henk Weterings & Hans Geilenkirchen 53,95 53,95a 57,42 55,14 49,31
4   Jeanne v Hooydonk & Truus v Oudheusden 53,81 52,50 56,33 53,47 52,92
5   Joop van Kats & Huib van Oirschot 53,44 46,53 58,92 54,86 53,44a
6   To Luijkx & Toon Luijkx 47,74 54,72 43,17 45,14 47,92
7   Nettie den Exter & Annie van Oosterhout 47,64 43,75 43,75 47,64a 55,42
8   Ria Schimmer & Harry van Luenen 47,38 47,36 53,42 43,75 45,00c
9   Ali van Manen & Josee Smit 47,13 47,13a 45,00ch 51,39cl 45,00c
10   Annie Krijnen & Walter Krijnen 46,62 46,62a 45,65m 54,58 39,58
11   Annie Oosschot & Rinus Oosschot 45,27 44,31 43,58 45,27a 47,92
12   Tina Bogaars & An van Rijckevorsel 44,86 44,86a 41,25 48,47 44,86a
13   Riny vd Crommenacker & Riet van Oers 40,56 50,97 35,65m 34,86 40,56a
Rang   Lijn E Gemiddelde 08-03-12 15-03-12 22-03-12 29-03-12
1   René Nieuwlaat & 4e Invaller 61,83 65,36i 63,19i 56,94i 61,83a
2   Joke Meijers & Riet Vergouwen 53,71 54,43 60,42 47,92 52,08
3   Corrie Peeters & Ab Knol 53,67 46,61i 47,22i 56,94 63,89
4   Ria van Luenen & José Voesenek 52,55 52,55a 50,69 52,78 54,17
5   Ad Rasenberg & Jan van Polanen 50,00 54,84 52,08 52,78 40,28
6   Lian van Dun & Jos van Dun 48,18 48,18 48,18a 48,18a 48,18a
7   Nan van Kuijk & Diny Visée 47,18 43,48m 47,18a 51,39c 46,53
8   Mieke Houben & Ans Maessen 46,27 42,03 38,19 45,83 59,03
9   Maaike Westerhof & Ed Westerhof 45,35 50,42 45,35a 45,35a 40,28
10   José van den Bliek & Lia Rubbens 45,00 51,67 47,92 35,42 45,00a
11   Nel van der Schaaf & Elly Janssen 42,14 42,39m 40,28 42,14a 43,75
(12)   Annemiek Baartmans & Eduard Baartmans 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
(12)   Betty van Dijk & 1e Invaller 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
(12)   Peter Koenraats & 2e Invaller 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
               
    a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen        
    gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale        
    wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking