Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

    2e ronde wintercompetitie 2010          
Rang   Lijn A Gemiddelde 07-10-10 14-10-10 21-10-10 28-10-10
1   Wil Weijer & Tom Weijer 59,41 59,41a 55,42 63,65 59,17
2   Mia van Nistelrooy & Jo van Nistelrooy 54,79 56,25 55,42 43,75 63,75
3   Kok vd Giessen & Dré vd Goorbergh 53,05 55,00cl 45,00c 58,85 53,33
4   Dave Sioen & John van Zunderd 51,67 39,06 65,42 47,60 54,58
5   Lauran van Tetering & Piet Welles 51,56 64,06 52,50 40,94 48,75
6   Mieke Vriends & Toon Vriends 51,09 47,40 55,42 51,98 49,58
7   Corrie Groenhuis & Lesley van Zanten 50,55 45,83 45,42 62,60 48,33
8   Lia Cornelis & Margot Schmitz 50,47 56,77 44,17 50,52 50,42c
9   Els Mol & Jan Mol 49,56 53,13 51,25 54,69 39,17
10   Klaas Roorda & Joop Weetink 45,81 57,81 45,42 33,75 46,25
11   Janny van Duuren & Jan Graumans 43,67 42,19 44,58 41,67 46,25
12   Kitty van Ginneken & Henk de Voigt 41,67 37,50 47,08 41,67a 40,42
Rang   Lijn B Gemiddelde 07-10-10 14-10-10 21-10-10 28-10-10
1   Trees van de Sanden & Ton van de Sanden 55,43 50,00 55,43a 50,97 65,31
2   Corry Lens & Ine Vink 52,06 50,83i 55,21 57,08 45,10
3   Maic Beck & John Wolters 51,43 54,17 51,56c 47,92 52,08
4   Wil Storms & Jan Huijbrechts 51,15 52,08 47,40 53,47 51,67
5   Francis Jacobs & Nel Koninkx 50,36 48,75 57,29 49,58i 45,83
6   Riet Schouw & Ton Beijloos 50,27 52,92 49,48 53,89 44,79
7   Koosje Broos & Gerda Toebak 49,52 52,92 41,67 45,69 57,81
8   Dina Graumans & Riet Nooren 48,29 48,29a 53,65 42,36 48,85
9   Rian Melcherts & Mariëtte Sioen 48,26 47,92 55,21 48,26a 41,67
10   Riet Rommens & Gerard Rommens 48,19 42,50 52,60 48,19a 49,48
11   Mary Bakker & Piet Bakker 44,99 50,00 35,94 49,03 44,99a
12   Inge Lang & Hans Lang 43,91 40,42 43,91a 43,91a 47,40
Rang   Lijn C Gemiddelde 07-10-10 14-10-10 21-10-10 28-10-10
1   Joop van Kats & Huib van Oirschot 55,74 57,50ch 60,00cm 55,74a 50,42ch
2   Ronald Klein & Louis de Weert 53,69 51,25 49,48 61,67m 53,69a
3   Cuno Hengst & Louis Hengst 53,09 49,58 54,69 53,09a 55,00
4   Joke van  Haperen & Lidy van   Riel 53,08 58,33 61,88m 43,33m 48,61
5   Wil Spruit & Joep Bijen 52,48 50,42 48,75m 62,50m 49,31
6   Toos de Jong & Nan van Kuijk 50,51 34,17 62,50 45,00m 59,44
7   Lies vd Bos & Jaan Broere 50,49 58,33 45,00ch 47,92 50,69
8   Thea Swaanen & Jacques Swaanen 50,16 54,17 42,71 50,69 53,06
9   Ineke van Daelen & Ton van Daelen 47,76 52,50 44,79 46,53 47,22
10   Janny Helmink & Corry van Workum 47,21 50,00 41,88m 55,00m 42,36
11   To Schep & Joop Schep 46,14 47,08 45,00m 46,14a 46,14a
12   Tonnie Steens & Henny Steens 44,71 50,42 44,71a 38,33m 44,31
13   Miep Dijksman & Jo van Rosmeulen 40,91 43,75 37,50m 40,91a 40,91a
Rang   Lijn D Gemiddelde 07-10-10 14-10-10 21-10-10 28-10-10
1   Henk Weterings & Willem Weterings 58,47 61,25 60,00 54,17 58,47a
2   Jeanne v Hooydonk & Truus v Oudheusden 56,81 65,00 53,33 52,08 56,81a
3   Nettie den Exter & Annie van Oosterhout 55,47 53,75 59,17 53,75 55,21
4   Joke Staps & Ria Schrauwen 53,51 56,50m 50,42 55,00 52,60
5   Marijke Verzaal & Teun Verzaal 51,38 52,92 53,33 52,92 46,35
6   Maaike Westerhof & Rinus van    Gils 51,14 50,00m 51,56ch 53,33 49,48
7   Ad Rasenberg & René Nieuwlaat 49,32 57,92 52,08 40,42 46,88
8   Annie Krijnen & Walter Krijnen 48,89 47,50m 46,25 50,00 51,56
9   Diny Lauwrier & Hans van der Aart 48,09 37,50m 46,25 58,75 48,09a
10   Johan de Rijk & Wil Tirions 47,99 30,00m 57,50 48,33 53,13
11   Ria van Luenen & José Voesenek 47,79 45,42 46,67 41,25 57,81
12   Tina Bogaars & Janny vd Knaap 42,89 44,58 37,92 35,42 53,65
13   Gonny van Poppel & Adrie Roovers 41,63 41,50m 37,08 54,58 33,33
Rang   Lijn E Gemiddelde 07-10-10 14-10-10 21-10-10 28-10-10
1   Bep Boom & Dré Boom 57,71 58,75 57,71a 56,67 57,71a
2   Nadine Zuijderwijk & Toon van Hapert 57,20 56,25 52,60 56,25 65,00m
3   To Luijkx & Toon Luijkx 56,43 55,83 65,63 47,50 56,77
4   Joke Meijers & Riet Vergouwen 55,52 52,92 65,63 50,00i 53,13m
5   Margret Hoeboer & Ferry Koedam 54,66 59,58 45,00i 62,50 51,56
6   Ria Schimmer & Harry van Luenen 52,11 44,58 58,85 44,58 60,42
7   Marijke Hefti & Ton Hefti 52,07 55,83 60,00chm 51,25 40,63m
8   Ali van Manen & Josee Smit 50,59 46,25 50,59a 51,25i 55,00im
9   Riny vd Crommenacker & Riet van Oers 48,23 47,50 57,29 50,42 35,63m
10   Mieke Houben & Ans Maessen 47,89 49,17 39,06 51,25 52,08
11   Diny Visée & 1e  Invaller 47,08 47,08i 47,08a 47,08a 47,08a
12   Nel Boomaerts & Antoon Boomaerts 44,86 48,33 44,27 49,17 36,25m
13   Corrie Peeters & Ab Knol 43,80 44,58 46,88 44,17 39,58
14   Quirine  Geilenkirchen   & Hans Geilenkirchen 33,19 33,33 31,25 35,00 33,19a
               
    a   = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen        
    gespeeld;   h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale        
    wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking